沃得森,致力于閥門的制造與銷售
J941W不銹鋼截止閥安裝在管道的任何位置上,介質從下往上流。產品設計制造按國家標準GB12235,結構合理,密封可靠,性能優良,造型美觀。合金鋼截止閥適用于耐高溫的蒸汽、油品管道上,具有耐高溫特點。不銹鋼截止閥適用于各類腐性介質的管道上,有良好的防腐性的足夠的強度。
J941W不銹鋼截止閥特點如下:
①閥瓣、閥座密封面用硬質合堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性好、使用壽命長。
②閥桿材料為滲氮鋼,滲氮后的閥桿表面硬度高、耐磨、抗擦傷,抗腐蝕。
③由于溫度、壓力等原因,閥門口徑DN50以下的閥體、閥蓋為模鍛件、DN65以上的閥體、閥蓋為鑄鋼件。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用與各種壓力、溫度及介質工況。
⑤安裝閥門時注意介質的流向,嚴格按閥門流向箭頭指示的方向安裝。
⑥不銹鋼截止閥盡量垂直安裝,閥桿向上。
J941W不銹鋼截止閥參數
閥體材質:CF8、CF8M 、CF3、CF3M、WCB特殊鋼等
公稱通徑:DN25-DN250 / 1”-10”
公稱壓力: PN1.6-64MPa /150LB-600LB/10K-20K
適用溫度:-190~225℃
傳動方式:手動,蝸輪
法蘭標準:JIS B2220/AINSI B16.5/GB/T9113
結構長度:JIS B2002/AINSI B16.10/GB/T 12221
不銹鋼截止閥主要外形和連接尺寸
型號 | J941W-16PJ941W-16P/R | |||||||||
公稱通徑DN | PN1.6MPa | WT(Kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-фd | H | D0 | J41 | J941 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 | 218 | 120 | 4.8 | 5.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 | 258 | 140 | 6.5 | 7.1 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 | 275 | 160 | 7 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 | 280 | 180 | 8.2 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 | 330 | 200 | 11 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 350 | 240 | 14.5 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 400 | 280 | 21.5 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 355 | 280 | 27 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-ф18 | 415 | 320 | 30 | 50 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-ф18 | 460 | 360 | 84 | 75 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 26 | 8-ф23 | 510 | 400 | 91 | 100 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 710 | 400 | 148 | 210 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 786 | 450 | 405 | 446 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 925 | 500 | 610 | 648 |
不銹鋼截止閥主要外形和連接尺寸
型號 | J941W-16PJ941W-16P/R | ||||||||
公稱通徑DN | PN2.5MPa | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-фd | H | D0 | WT(Kg) | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 218 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 258 | 140 | 6.9 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 275 | 160 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 280 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 330 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 350 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 400 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 355 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 415 | 320 | 34.5 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 460 | 360 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 510 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 710 | 400 | 170 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 786 | 450 | 446 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-ф30 | 925 | 500 | 654 |
聲明 |
|
本文鏈接 |
上一個:不銹鋼截止閥
下一個:J41W不銹鋼截止閥(法蘭)
相關產品